Dialocal Pro - Gameday Singlet
Dialocal Pro - Gameday Singlet
Size guide
All measurements are in centimetres (cm).
Mens size guide · XS–5XL
| Size | Front Length (cm) | 1/2 Chest (cm) |
|---|---|---|
| XS | 70 | 50 |
| S | 72 | 52.5 |
| M | 73.5 | 55 |
| L | 75 | 57.5 |
| XL | 77 | 60 |
| 2XL | 79 | 62.5 |
| 3XL | 82 | 65 |
| 4XL | 84 | 67.5 |
| 5XL | 86 | 70 |
Kids size guide · K2–K16
| Size | Front Length (cm) | 1/2 Chest (cm) |
|---|---|---|
| K2 | 42 | 33.5 |
| K4 | 45 | 35 |
| K6 | 48 | 36.5 |
| K8 | 51 | 38 |
| K10 | 55 | 40 |
| K12 | 59 | 42 |
| K14 | 63.5 | 45.5 |
| K16 | 67 | 49 |
Ladies size guide · 6–24
| Size | Front Length (cm) | 1/2 Chest (cm) | 1/2 Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 45 | 43 |
| 8 | 67 | 47 | 45 |
| 10 | 68 | 50 | 48 |
| 12 | 69 | 53 | 51 |
| 14 | 70.5 | 55 | 53 |
| 16 | 72 | 57 | 55 |
| 18 | 73.5 | 60 | 57 |
| 20 | 75 | 64 | 60 |
| 22 | 76.5 | 67 | 64 |
| 24 | 78 | 69 | 67 |
Need help with the measurements? Ask us about sizing.




